>Интернет-магазин>АГРЕГАТЫ И УЗЛЫ В СБОРЕ BPW>Трёхосный осевой агрегат BPW NHZFVBN 3-12010 M ECO MAXX ECO Cargo 39.40.502.061 / 3940502061
Трёхосный осевой агрегат BPW NHZFVBN 3-12010 M ECO MAXX ECO Cargo 39.40.502.061 / 3940502061
Артикул: нет
Трёхосный осевой агрегат BPW NHZFVBN 3/12010 M ECO MAXX ECO Cargo
Межосевое расстояние 1310 мм с 2 листовыми рессорами
Тормозной механизм SN 3020 2 оси для ABS с датчиками
Колея 1950 мм, рессорная колея 1100 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 359 мм для тормозной мембранной пневмокамеры, AGS ECO-Master, длина рычага (HL) 120 - 165 / 250 макс. подсоединение, тип 30, длина рычага (HL) 165
Приваренные кронштейны тормозной камеры, сзади
Тормозные барабаны, ширина 260 мм
Крепление колеса 175,8 / 225 / 10
Болты крепления колеса M 22 x 1,5 без колёсных гаек
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
Ось BPW прицепа NHZF 12010-15 ECO MAXX | 24.41.502.002 | 2 | ||
Ось BPW прицепа NHZF 12010-15 ECO MAXX | 24.41.502.003 | 1 | ||
1000 | Листовая рессора | 05.082.04.46.0 | 2 листов, 76 / 66 / 1145 | 6 |
1032 | Опорная площадка рессоры | 03.145.25.28.0 | 101x150 | 6 |
1050 | Шестигранный болт | 02.5024.10.11 | M 24 x 290 - 10.9 / SW 36 | 24 |
1055 | Шайба | 02.5401.25.07 | A 25 | 24 |
1057 | Контргайка | 02.5220.74.12 | VM 24 - 10 H 24 / SW 36 | 24 |
1200 | Кронштейн передний, слева (поз. 1200) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.17.0 | 1 | |
1205 | Кронштейн передний, справа (поз. 1205) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.18.0 | 1 | |
1300 | Комплект деталей для установки балансира, слева + справа (поз. 1300) для ..VBN M ECO Cargo | 05.292.14.79.0 | 4 | |
1400 | Задний кронштейн, слева (поз. 1400) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.21.0 | 1 | |
1405 | Задний кронштейн, справа (поз. 1405) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.20.0 | 1 |
-
Генадий
- Агрегат пришёл быстро, собрали даже немного быстрее установленных сроков. Спасибо за слаженную и оперативную работу. Надежный поставщик.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий