>Интернет-магазин>АГРЕГАТЫ И УЗЛЫ В СБОРЕ BPW>Трёхосный осевой агрегат BPW HSFVB 3/9010-15 ME ECO Plus 2 ECO Cargo 39.58.743.031 / 3958743031
Трёхосный осевой агрегат BPW HSFVB 3/9010-15 ME ECO Plus 2 ECO Cargo 39.58.743.031 / 3958743031
Артикул: нет
Трёхосный осевой агрегат BPW HSFVB 3/9010-15 ME ECO Plus 2 ECO Cargo
Межосевое расстояние 1360 мм с многолистовыми рессорами
Тормозной механизм SN 4218 ECO Drum 2 оси для ABS с датчиками
Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 525 мм для тормозной мембранной пневмокамеры, AGS ECO-Master, длина рычага (HL) 120 - 165 / 250
Приваренные кронштейны тормозной камеры, сзади
Тормозные барабаны, ширина 226 мм
Крепление колеса 280,8 / 335 / 10
Болты крепления колеса M 22 x 1,5 без колёсных гаек
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
Ось BPW прицепа HSF 9010-15 ECO Plus 2 | 27.59.743.096 | 2 | ||
Ось BPW прицепа HSF 9010-15 ECO Plus 2 | 27.59.743.099 | 1 | ||
1000 | Листовая рессора | 05.082.04.45.0 | 10 листов, 76 / 120 / 1170 | 6 |
1032 | Опорная площадка рессоры | 03.145.25.27.0 | 101x150 | 6 |
1035 | Сегмент (для круглой стремянки рессоры) | 03.345.23.02.1 | 41 x 122,5 | 12 |
1050 | Стремянка рессоры (круглая) | 03.138.41.05.4 | M 24 / 129,5 / 152 x 345 | 12 |
1055 | Шайба | 02.5401.25.07 | A 25 | 24 |
1057 | Контргайка | 02.5220.74.12 | VM 24 - 10 H 24 / SW 36 | 24 |
1200 | Кронштейн передний, слева (поз. 1200) для ..VB M / ME ECO Cargo | 05.375.73.07.0 | 1 | |
1205 | Кронштейн передний, справа (поз. 1205) для ..VB M / ME ECO Cargo | 05.375.73.08.0 | 1 | |
1300 | Комплект деталей для установки балансира, слева + справа (поз. 1300) для ..VB ME ECO Cargo | 05.292.14.73.0 | 4 | |
1400 | Задний кронштейн, слева (поз. 1400) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.05.0 | 1 | |
1405 | Задний кронштейн, справа (поз. 1405) для ..VB (VBN) M / ME ECO Cargo | 05.375.73.04.0 | 1 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий