>Интернет-магазин>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ JYKI, BRIAB>Поворотный круг DK 90/16-1100 для 3-осевого прицепа 71027
Поворотный круг DK 90/16-1100 для 3-осевого прицепа 71027
Артикул: нет
MAKET.qxd
Товарный номер | Допуст. осевые нагрузки,кН | A (mm) | В (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | d (mm) | G (mm) | H (mm) | Вес, кг | Обслу- живание | Схема сверления |
KLK НЕ 4 | 30 | 685 | 700 | 588 | 567 | 657 | 671 | 9 | 80 | 32.0 | стандарт | несверленый | |
KLK НЕ 5 | 50 | 880 | 895 | 783 | 762 | 852 | 866 | 16 | 9 | 80 | 43.0 | стандарт | 2 |
KLK НЕ 6-1000 | 60 | 1000 | 1015 | 903 | 882 | 972 | 986 | 9 | 80 | 48.0 | стандарт | несверленый | |
KLK НЕ 6 | 65 | 1090 | 1105 | 993 | 972 | 1060 | 1074 | 18 | 9 | 80 | 52.0 | стандарт | 1 |
KLK НЕ 12-1000 | 70 | 1000 | 1011 | 886 | 859 | 960 | 974 | 10 | 90 | 63.0 | стандарт | несверленый | |
KLK НЕ 12-1000 W | 70 | 1000 | 1008 | 877 | 846 | 960 | 974 | 10 | 90 | 65.0 | малое обсл. | несверленый | |
KLKНЕ 12 | 80 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 69.0 | стандарт | 1 |
KLKHE12W | 80 | 1100 | 1108 | 977 | 946 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 72.0 | малое обсл. | 1 |
KLK НЕ 18-1000 | 80 | 1000 | 1011 | 886 | 859 | 960 | 974 | 10 | 90 | 63.0 | стандарт | несверленый | |
KLK НЕ 18-1000 W | 80 | 1000 | 1008 | 877 | 846 | 960 | 974 | 10 | 90 | 65.0 | малое обсл. | несверленый | |
KLKНЕ 18 | 100 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 69.0 | стандарт | 1 |
KLKHE18W | 100 | 1100 | 1108 | 977 | 946 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 72.0 | малое обсл. | 1 |
KLK НЕ 1000-22 | 100 | 1000 | 1011 | 886 | 859 | 960 | 974 | 10 | 90 | 63.0 | стандарт | несверленый | |
KLK НЕ 1000-22 W | 100 | 1000 | 1008 | 877 | 846 | 960 | 974 | 10 | 90 | 65.0 | малое обсл. | несверленый | |
KLK НЕ 1100-22 | 120 | 1100 | 1111 | 986 | 959 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 69.0 | стандарт | 1 |
KLK НЕ 1100-22 W | 120 | 1100 | 1108 | 977 | 946 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 72.0 | малое обсл. | 1 |
KLK SO 1000-24 | 120 | 987 | 1000 | 871 | 844 | 952 | 966 | 10 | 90 | 72.0 | стандарт | несверленый | |
KLK SO 1000-24 W | 120 | 987 | 1000 | 871 | 844 | 952 | 966 | 10 | 90 | 73.0 | малое обсл. | несверленый | |
KLK HE 1200-22 | 130 | 1200 | 1211 | 1086 | 1059 | 1160 | 1174 | 18 | 10 | 90 | 76.0 | стандарт | 1 |
KLK HE 1200-22 W | 130 | 1200 | 1208 | 1077 | 1046 | 1160 | 1174 | 18 | 10 | 90 | 80.0 | малое обсл. | 1 |
KLK HE 1300-22 | 140 | 1300 | 1311 | 1186 | 1159 | 1260 | 1274 | 10 | 90 | 84.0 | стандарт | несверленый | |
KLK HE 1300-22 W | 140 | 1300 | 1308 | 1177 | 1146 | 1260 | 1274 | 10 | 90 | 89.0 | малое обсл. | несверленый | |
KLK SO 1100-24 | 160 | 1095 | 1108 | 979 | 952 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 82.0 | стандарт | 1 |
KLK SO 1100-24 W | 160 | 1095 | 1108 | 979 | 952 | 1060 | 1074 | 18 | 10 | 90 | 83.0 | малое обсл. | 1 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий