>Интернет-магазин>АГРЕГАТЫ И УЗЛЫ В СБОРЕ BPW>Пневмоподвеска BPW прицепа HSFSLO 9010-15 E 36 ECO Plus 2 61.58.461.064 / 6158461064
Пневмоподвеска BPW прицепа HSFSLO 9010-15 E 36 ECO Plus 2 61.58.461.064 / 6158461064
Артикул: нет
Ось BPW прицепа HSFSLO 9010-15 E 36 ECO Plus 2
Тормозной механизм SN 4218 ECO Drum для ABS с датчиками
Колея 2040 мм, рессорная колея 1300 мм, расстояние между центрами кронштейнов тормозных камер 409 мм ( OR23 ) для тормозной мембранной пневмокамеры, AGS ECO-Master, длина рычага (HL) 120 - 165 / 250
макс. подсоединение, тип 30, длина рычага (HL) 165
Приваренные кронштейны тормозной камеры, сзади
Полурессоры 1 x 57 / 100 мм, длина 500 / 380 мм со стопорной пластиной и центровочным штифтом с кронштейнами исп. E высотой 268 мм, в HD - исполнении
Расстояние между центрами амортизаторов 1090 мм, впереди
Тормозные барабаны, ширина 226 (221) мм
Крепление колеса 280,8 / 335 / 10
Болты крепления колеса M 22 x 1,5 без колёсных гаек
Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
Ось BPW прицепа HSFSLO 9010-15 EZ ECO Plus 2 | 61.58.469.439 | 1 | ||
1200 | Пневмоподушка, в сб. Поз. 1205 - 1240 по выбору на замену: 05.429.43.51.0 | 05.429.43.38.0 | BPW 36 (рисунок GG) | 2 |
1205 | Пневмоподушка | 05.429.40.01.0 | BPW 36 | 2 |
1210 | Поршень | 05.139.39.52.0 | 0 253 x 188 | 2 |
1215 | Резьбовая втулка | 03.179.03.08.0 | M 16 x 51 / SW 24 | 2 |
1220 | Пластина смещение 80 мм | 03.280.75.04.0 | 150 x 170 x 14 / X 70/120 / V 80 | 2 |
1222 | Болт | 03.340.12.23.0 | M 16 x 160 - 10.9 / SW 22 | 2 |
1224 | Установочный болт | 02.5070.95.00 | M 16 x 65 / SW 22 | 4 |
1240 | Контргайка | 02.5273.33.80 | M 12 - 10 / SW 17 | 4 |
Ось BPW прицепа HSF 9010-15 ECO Plus 2 | 27.58.743.183 | 1 | ||
1000 | Полурессора Вкл. поз. 1005 | 05.082.13.75.1 | 0 30, 45, 1 x 57 / 100, 500 / по выб. 380/405 | 2 |
1005 | Втулка | 02.0316.90.00 | 0 30 / 57 x 102 | 2 |
1012 | Стопорная пластина Вкл. поз. 1015 | 05.348.30.05.0 | L1 = 500 / B = 90 / H = 48 - 58 | 2 |
1015 | Заглушка | 03.379.00.27.0 | 4 | |
1035 | Сегмент | 03.345.21.01.0 | 45 x 95 | 4 |
1040 | Центровочный штифт | 03.084.74.43.0 | 0 24 x 22 | 2 |
1050 | Стремянка рессоры | 03.138.44.08.4 | M 24 / 102,5 / 125 x 280 | 4 |
1055 | Шайба | 02.5401.25.07 | A 25 | 8 |
1150 | Ремонтный комплект узел крепления пальца ушка рессоры (неподвижный), FB 100 мм, M 30, прямой стальной кронштейн Поз. 1005, 1154, 1165, 1168, 1525, 1535 | 09.801.07.02.0 | Стопор против прокручивания с квадратом внутри, сменная шайба отдельно | 2 |
1152 | Комплект для установки пальцев ушка рессоры (неподвижный), FB 100 мм, M 30, прямой стальной кронштейн Поз. 1154, 1165, 1168, 1525 | 05.857.00.24.0 | Стопор против прокручивания с квадратом внутри, сменная шайба отдельно | 2 |
1154 | Палец ушка рессоры Стопор против прокручивания с внутренним квадратом | 03.341.05.03.0 | M 30 x 200 - 8.8 / 0 52 | 2 |
1165 | Шайба Стопор против прокручивания с внутренним квадратом | 03.320.32.38.0 | 0 31/57 x 5 | 2 |
1168 | Контргайка | 03.260.15.01.0 | M 30/SW 46 | 2 |
1300 | Амортизатор Вкл. поз. 1303, 1304 Каталожный номер считать с амортизатора. На одной оси должны быть заменены оба амортизатора. | 02.3722.83.02 | 0 65 / 75, 326 / 496, 235 / 255 | 2 |
1302 | Ремонтный комплект втулка амортизатора Поз. 1303, 1304 | 09.801.08.18.0 | 4 | |
1303 | Втулка Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! | 02.0314.39.00 | 0 24 / 32 x 55 | 4 |
1304 | Резиновый буфер Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! | 02.2805.10.00 | 0 23 / 50 x 25 | 4 |
1315 | Шестигранный болт Верхнее крепление амортизатора с болтом | 03.340.14.12.0 | M 24 x 275 - 8.8 / SW 36 | 2 |
1317 | Втулка | 03.200.75.62.0 | 0 25 / 40 x 55 | 2 |
1330 | Контргайка | 02.5220.74.12 | VM 24 - 10 H 24 / SW 36 | 12 |
1510 | Кронштейн неподвижный, стопор против прокручивания с внутренним квадратом, сменная шайба отдельно Вкл. поз. 1535 | 05.375.68.89.0 | 0 30 / 268 / 132 / 85/170 / 51/41 / 93,5 / 305 | 2 |
1525 | Сменная шайба ( отдельно ) | 03.164.35.01.0 | 0 30,2 / 120 x 125 x 5 | 4 |
1535 | Втулка Стопор против прокручивания с квадратом внутри, сменная шайба отдельно | 03.113.01.46.0 | 0 30,5 / 55 / 73,6 x 24 | 4 |
1024 | Опорная пластина рессоры | 03.032.17.05.1 | 125 / 150 / 203 / 175 / 34 / 0 24 | 2 |
1026 | Опорная пластина рессоры, справа | 05.032.21.52.8 | 125 / 150 / 0 70 / 0 26 / 75,5 / 135 / 93,5 | 1 |
1027 | Опорная пластина рессоры, слева | 05.032.21.51.8 | 125 / 150 / 0 70 / 0 26 / 75,5 / 135 / 93,5 | 1 |
1030 | Формованная пластина | 03.001.14.97.0 | 82 x 84 x 15 / 0 50 | 4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий