>Интернет-магазин>Оси>1.Ось в сборе BPW HZM 12010,SN 4220 (квадратная балка) без ABS 30.10.744.110 (колея 1860)
Ось в сборе BPW HZM 12010,SN 4220 (квадратная балка) без ABS 30.10.744.110 (колея 1860)
Артикул: 30.10.744.110
| Поз. | Название | Кат. номер | Размер | Кол-во |
| 10 | Комплект осевой балки | 11.11.111110 | При заказе комплекта осевой балки указать тип оси и каталожный номер BPW (типовая табличка). | 1 |
| 28 | Пластина упорного подшипника | 03.285.55.21.0 | 2 | |
| 190 | Кронштейн тормозной камеры | 03.182.34.77.0 | 2 | |
| 210 | Втулка | 03.112.44.34.0 | 0 42 / 46 x 72,6 | 2 |
| 214 | Коническая маслёнка | 02.6802.03.50 | AM 10 x 1 | 2 |
| 215 | Защитный колпачок | 02.3505.20.00 | 6 | |
| 220 | Держатель подшипника | 03.229.02.16.1 | 2 | |
| 221 | Держатель подшипника, для маслёнки | 03.229.02.17.0 | 2 | |
| 225 | Сферическая втулка | 03.113.14.03.0 | 0 42 / 62 x 38 | 2 |
| 227 | Коническая маслёнка | 02.6802.14.50 | AM 8 x 1 | 2 |
| 230 | Комплект деталей для установки болтов Вкл. поз. 232 | 05.865.00.02.0 | M 8 x 30 - 8.8 / SW 13 | 8 |
| 232 | Контргайка | 02.5273.49.88 | M 8 - 8 / SW 13 | 8 |
| 240 | Вал разжимного кулака | 05.097.05.23.3 | A = 522,5 / L = 641 | 1 |
| 241 | Вал разжимного кулака | 05.097.05.24.3 | A = 522,5 / L = 641 | 1 |
| 245 | Комплект деталей для монтажа Поз. 250 - 262, 268, 270, 274 | 09.801.00.43.1 | 2 | |
| 250 | Стопорное кольцо | 02.5676.01.00 | A 42 x 2,5 | 4 |
| 252 | Кольцо | 03.310.12.24.0 | 0 42 / 46 / 55 x 7 | 2 |
| 255 | О-кольцо | 02.5677.37.42 | 0 37 x 2,6 (чёрный) | 2 |
| 256 | О-кольцо | 02.5679.23.00 | 0 40 x 2,5 (зелёный) | 2 |
| 258 | Уплотнительное кольцо | 03.120.42.02.0 | 0 42 / 56 x 2/4 | 2 |
| 260 | Пружинное стопорное кольцо | 02.5616.05.90 | 0 37 / 41 x 2 | 2 |
| 262 | Шайба | 03.320.11.16.1 | 0 22,5 / 42 x 10,5 | 2 |
| 268 | Контргайка | 03.260.14.08.0 | M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32 | 2 |
| 270 | Уплотнительное кольцо | 03.120.43.14.0 | 0 41 x 25 | 2 |
| 271 | Уплотнительное кольцо | 03.120.43.12.0 | 0 41 x 20 | 2 |
| 272 | Уплотнительное кольцо | 03.120.43.10.0 | 0 34 x 25,5 | 2 |
| 274 | Страховочная скоба | 03.350.30.02.0 | 0 49 x 9 | 4 |
| 280 | Регулятор рычажной передачи (трещётка) GSK Вкл. поз. 215, 284 | 05.174.65.13.0 | Длина рычага (HL) 120 / 135 / 150 / 165 / 180 = 0 14 / L 250 = 0 14 | 2 |
| 284 | Коническая маслёнка | 02.6850.01.02 | AS 8 x 1 | 2 |
| 295 | Стяжная пружина | 05.397.26.03.0 | 0 25,8 / 2,8 x 148 (185) | 2 |
| 325 | Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим ) для тормозного механизма с раздельным роликом | 03.188.02.02.0 | 33 / 32,5 x 10 | 8 |
| 330 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой Поз. 335, 350, 357 | 05.091.27.82.1 | SN 4220 | 4 |
| 335 | Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки Вкл. поз. 345 - 348 | 05.091.27.83.0 | SN 4220 | 4 |
| 344 | Ремонтный комплект ролик тормозной колодки Поз. 345 - 348 | 09.801.02.91.0 | для тормозного механизма с раздельным роликом | 2 |
| 345 | Ролик | 05.331.44.02.0 | 0 26 / 45 x 33,5 | 4 |
| 346 | Болт | 03.084.75.24.0 | 0 26 x 58,5 | 4 |
| 348 | Кольцо | 03.310.70.15.0 | 0 24 / 31 x 3,5 | 8 |
| 349 | Ремонтный комплект тормозная накладка Поз. 350, для одной оси | 09.801.07.45.0 | 18 мм | 1 |
| 350 | Тормозная накладка Поставляется только в комплекте 09.801.07.45.0 (поз. 349) ! | 03.092.27.90.0 | 8 | |
| 357 | Заклёпка | 02.5805.80.35 | B 8 x 15 | 80 |
| 363 | Стяжная пружина | 05.397.58.03.0 | 0 34,5 / 5,5 x 274 (301) | 2 |
| 367 | Стяжная пружина (крючок) для тормозного механизма с раздельным роликом | 03.397.33.06.0 | 0 19 / 3,6 x 36 (40) | 2 |
| 368 | Стяжная пружина (проушина) для тормозного механизма с раздельным роликом | 03.397.33.07.0 | 0 19 / 3,6 x 36 (40) | 2 |
| 380 | Тормозной барабан | 03.106.77.76.0 | 0 420 x 200 / B 287 / D 290 / 10 x 0 23 / TK 335 | 2 |
| 419 | Ремонтный комплект, конические роликоподшипники без упорного кольца и колпака (10 - 12 т) Поз. 422, 423, 430, 431, 441, 447 | 09.801.02.98.0 | 2 | |
| 420 | Упорное кольцо | 05.370.07.43.0 | 0 96 / 120 / 136 / 166 x 22 | 2 |
| 422 | Кольцо (нейлон) | 03.310.98.21.0 | 0 128 / 165 x 2,5 | 2 |
| 423 | Кольцо (нейлон) | 03.310.97.30.0 | 0 120 / 157 x 2,5 | 2 |
| 430 | Конический роликоподшипник | 02.6410.23.00 | 33118 | 2 |
| 431 | Уплотнительное кольцо | 03.010.05.22.0 | 0 94 / 149 x 0,5 (5,5) | 2 |
| 435 | Ступица Вкл. поз. 436 | 03.272.48.93.0 | M 135 x 2 / 0 120/150 / D 280,5 / 10 x 0 22 / TK 335 | 2 |
| 436 | Просечной штифт | 02.6010.35.60 | 0 6 x 19,5 | 20 |
| 441 | Конический роликоподшипник | 02.6410.22.00 | 33213 | 2 |
| 445 | Шайба | 03.320.64.01.0 | 0 53 / 76 x 5,8 | 2 |
| 446 | Осевая гайка | 03.262.17.18.0 | M 52 x 2 / SW 80 | 2 |
| 447 | Шплинт | 02.6201.84.01 | 0 8 x 63 | 2 |
| 459 | О-кольцо | 02.5678.67.00 | 0 125 x 3,1 | 2 |
| 460 | Колпак ступицы | 03.212.25.26.0 | M 135 x 2 / H 70 / SW 110 / BPW | 2 |
| 472 | Болт крепления колеса (палец с буртиком) | 03.296.23.17.0 | M 22 x 1,5 / M 22 x 2 / 114 / 60 / 49 | 20 |
| 474 | Контргайка | 03.260.04.06.0 | M 22 x 2 - 10 / SW 32 | 20 |
| 476 | Втулка | 03.112.00.42.0 | 0 22 / 25 x 18 | 4 |
| 479 | Гайка колёсная | 05.260.54.12.0 | M 22 x 1,5 - 10 / SW 32 / H 27 | 20 |
| 501 | Грязезащитный щиток (пыльник) слева, сверху | 03.010.99.63.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний)! | 1 |
| 502 | Грязезащитный щиток (пыльник) слева, снизу | 03.010.99.64.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 503 | Грязезащитный щиток (пыльник) справа, сверху | 03.010.99.61.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 504 | Грязезащитный щиток (пыльник) справа, внизу | 03.010.99.62.0 | Грязезащитные щитки (пыльники) поставляются только попарно ( верхний и нижний ) ! | 1 |
| 510 | Болт с буртиком | 02.5071.55.80 | M 10 x 15 - 8.8 / SW 13 | 8 |
| 513 | Заглушка (чёрный) | 02.3704.57.00 | 0 22 | 2 |
| 520 | Заглушка | 03.379.00.23.0 | 4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
